云铝股份今日新闻_云铝股份今日新闻
ˋ^ˊ〉-# *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
投资快报AI快讯:云铝股份将现金分红10派2.3,股权登记日9月27日云铝股份发布2024年中期利润分配实施公告。公告指出,公司利润分配方案已经2024年9月12日召开的第二次临时股东大会审议通过,具体方案为以公司总股本3,467,957,405股为基数,每10股派发现金红利2.3元(含税),共计派发797,630,203.15元,占2024年半年度净利润的31.67%。此次分...
(`▽′) 一周复盘 | 云铝股份本周累计上涨5.70%,有色金属板块上涨1.01%【行情表现】12月9日至12月13日本周深证成指下跌0.73%,有色金属板块上涨1.01%。云铝股份本周累计上涨5.70%,周总成交额37.76亿元,截至本周收盘,云铝股份股价为14.84元。【相关资讯】云铝股份董事焦云辞职云铝股份(000807)发布关于董事辞职的公告。2024年12月11日,公司...
ˇ▂ˇ
一周复盘 | 云铝股份本周累计上涨8.83%,有色金属板块上涨5.83%【行情表现】1月13日至1月17日本周深证成指上涨3.73%,有色金属板块上涨5.83%。云铝股份本周累计上涨8.83%,周总成交额49.05亿元,截至本周收盘,云铝股份股价为16.76元。【相关资讯】云铝股份:四季度公司电解铝生产线处于满负荷生产状态有投资者在投资者互动平台提问:董秘...
ˋ^ˊ〉-#
●▽● 一周复盘 | 云铝股份本周累计上涨9.68%,有色金属板块上涨6.31%【行情表现】11月4日至11月8日本周深证成指上涨6.75%,有色金属板块上涨6.31%。云铝股份本周累计上涨9.68%,周总成交额51.76亿元,截至本周收盘,云铝股份股价为16.20元。【相关资讯】云铝股份保荐代表人变更 中信建投持续督导不受影响云铝股份(000807)发布关于变更持续督...
一周复盘 | 云铝股份本周累计上涨3.01%,有色金属板块上涨4.11%【行情表现】12月2日至12月6日本周深证成指上涨1.69%,有色金属板块上涨4.11%。云铝股份本周累计上涨3.01%,周总成交额25.73亿元,截至本周收盘,云铝股份股价为14.04元。【相关资讯】云铝股份:目前公司立足国内市场,铝产品均在国内销售有投资者在投资者互动平台提问:取消铝...
˙▂˙ 一周复盘 | 云铝股份本周累计下跌8.20%,有色金属板块下跌1.50%【行情表现】11月18日至11月22日本周深证成指下跌2.89%,有色金属板块下跌1.50%。云铝股份本周累计下跌8.20%,周总成交额34.9亿元,截至本周收盘,云铝股份股价为13.55元。【相关资讯】云铝股份:目前公司铝产品未直接出口有投资者在投资者互动平台提问:贵司涉及出口的产品有...
一周复盘 | 云铝股份本周累计下跌1.03%,有色金属板块上涨4.96%云铝股份本周累计下跌1.03%,周总成交额45.13亿元,截至本周收盘,云铝股份股价为14.42元。【相关资讯】云铝股份:公司未生产铝锂合金有投... 云铝股份今日收盘价为14.68元,下跌0.47%,日换手率为1.09%,成交额为5.56亿元,全天主力资金净流出1941.37万元,近5日该股累计上涨6.22%,...
一周复盘 | 云铝股份本周累计下跌1.49%,有色金属板块下跌6.31%云铝股份本周累计下跌1.49%,周总成交额47.99亿元,截至本周收盘,云铝股份股价为14.57元。【相关资讯】云铝股份大宗交易成交449.70万元... 云铝股份今日收盘价为14.99元,上涨1.35%,日换手率为3.50%,成交额为18.51亿元,全天主力资金净流出1.48亿元,近5日该股累计上涨18.52%,近...
一周复盘 | 云铝股份本周累计下跌3.97%,中泰证券给予买入评级【行情表现】9月2日至9月6日本周深证成指下跌2.61%,有色金属板块下跌4.67%。云铝股份本周累计下跌3.97%,周总成交额15.19亿元,截至本周收盘,云铝股份股价为11.60元。【相关资讯】云铝股份:业绩说明会定于9月10日举行云铝股份(SZ 000807,收盘价:11.89元)9月4日晚间发布公...
一周复盘 | 云铝股份本周累计下跌1.38%,有色金属板块下跌3.05%【行情表现】8月19日至8月23日本周深证成指下跌2.01%,有色金属板块下跌3.05%。云铝股份本周累计下跌1.38%,周总成交额13.72亿元,截至本周收盘,云铝股份股价为11.43元。【相关资讯】云铝股份:是国内最大的绿色低碳铝供应商,公司使用绿色能源生产绿色铝有投资者在投资者互...
坚果加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:云铝股份今日新闻
下一篇:云铝股份今年有行情吗